bseb class 10 social science solution, bihar board class 10 social science solution, bseb class 10 social science notes in hindi pdf, bihar board class 10 geography book pdf, bseb class 10 civics, Bihar Board Social Science Class 10 Question Papers, Access Bihar Board Class 10 Social Science Textbook, Class 10th Social Science ( सामाजिक विज्ञान ) Question 2024, Bihar Board Class 10th Social Science Book Solutions, Bihar Board Class 10th Social Science Solutions All Topics
Bihar Board Class 10th Social Science Book Solutions
Bihar Board Class 10th History Book Solutions
S.N | Class 10th History Subjective Notes – इतिहास |
पाठ – 1 | यूरोप में राष्ट्रवाद |
पाठ – 2 | समाजवाद एवं साम्यवाद |
पाठ – 3 | हिन्द-चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन |
पाठ – 4 | भारत में राष्ट्रवाद |
पाठ – 5 | अर्थव्यवस्था और आजीविका |
पाठ – 6 | शहरीकरण एवं शहरी जीवन |
पाठ – 7 | व्यापार और भूमंडलीकरण |
पाठ – 8 | प्रेस-संस्कृति एवं राष्ट्रवाद |
Bihar Board Class 10th Economics Book Solutions
S.N | Class 10th Economics Subjective Notes – अर्थव्यवस्था |
पाठ – 1 | अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास |
पाठ – 2 | राज्य एवं राष्ट्र की आय |
पाठ – 3 | मुद्रा, बचत एवं साख |
पाठ – 4 | हमारी वित्तीय संस्थाएँ |
पाठ – 5 | रोजगार एवं सेवाएँ |
पाठ – 6 | वैश्वीकरण |
पाठ – 7 | उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण |
Bihar Board Class 10th Civics Book Solutions
S.N | Class 10th Civics Subjective Notes – राजनितिक |
पाठ – 1 | लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी |
पाठ – 2 | सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली |
पाठ – 3 | लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष |
पाठ – 4 | लोकतंत्र की उपलब्धियाँ |
पाठ – 5 | लोकतंत्र की चुनौतिया |
Bihar Board Class 10th Geography Book Solutions
S.N | Class 10th Geography Subjective Notes – भूगोल |
पाठ – 1 | भारत : संसाधन एवं उपयोग |
पाठ – 1A | प्राकृतिक संसाधन |
पाठ – 1B | जल संसाधन |
पाठ – 1C | वन एवं वन्य प्राणी संसाधन |
पाठ – 1D | खनिज संसाधन |
पाठ – 1E | शक्ति (ऊर्जा) संसाधन |
पाठ – 2 | कृषि |
पाठ – 3 | निर्माण उद्योग |
पाठ – 4 | परिवहन, संचार एवं व्यापार |
पाठ – 5 | बिहार : कृषि एवं वन संसाधन |
पाठ – 5A | बिहार : खनिज एवं ऊर्जा संसाधन |
पाठ – 5B | बिहार : उद्योग एवं परिवहन |
पाठ – 5C | बिहार : जनसंख्या एवं नगरीकरण |
पाठ – 6 | मानचित्र अध्ययन |
पाठ – 7 | आपदा प्रबंधन |